Description
MEN SHIRTS
2019 Retro Floral Printed Man Shirts Fashion Classic Men Dress Shirts Quick-Dry&Breathable Men's Long Sleeve Casual Shirt YN552
Pattern Type: Menrsquos Long Sleeve Shirts;Wedding Men Dress Shirts
Color: Foral Spring Men Shirts
Size: Asian Size S M L XL XXL 3XL 4XL
Material:100% Polyester
Sleeve Length:Long
SIZE CHART FOR MALE | |||||||||||||||
Order Size | Asian S (38) | Asian M (39) | Asian L (40) | Asian XL (41) | Asian 2XL (42) | Asian 3XL (43) | Asian 4XL (44) | Asian 5XL (45) | |||||||
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
Chest size | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | N | |||||||
Shoulder size | 42.6cm | 43.8cm | 45cm | 46.2cm | 47.4cm | 48.6cm | 49.8cm | N | |||||||
Length size | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | 75cm | 77cm | 77cm | N | |||||||
Sleeve size | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | N | |||||||
![]() |
Warm / Reminder it's Asian size(Order size) here and usually 1 ~ 2 size smaller than the Europe / US size, We suggest you to choose 2 bigger size than usual. All dimensions are measured by hand, there may be 2-3cm deviations . Unit: cm (1cm = 0.39 inches) |
||||||||||||||
Table Size Advice | |||||||||||||||
Ht/Wt | 45KG | 50KG | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | 100KG | 105KG | 110KG | 115KG |
160CM-165CM | S | S | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL |
165CM-170CM | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL |
170CM-175CM | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL |
175CM-180CM | M | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL |
180CM-185CM | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL |
185CM-190CM | 2XL | 3XL | 4XL |
|
Reviews
There are no reviews yet.